| Tau Wae | BZW50-82RL | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 82V 189V R-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 56368 pcs | Pepa Raraunga | BZW50-82RL.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 82V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 189V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 91V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | R-6 |
| Raupapa | BZW50, TRANSIL™ | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 5000W (5kW) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | R6, Axial | Ētahi Ingoa | 497-12484-2 BZW50-82RL-ND BZW5082RL |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 30 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 317A (8/20µs) |
| Capacitance @ Frequency | 2600pF @ 1MHz | Tau Wae Tuakiri | BZW50 |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



