| Tau Wae | 8AX75MEFC5X7 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 75UF 20% 8V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1315915 pcs | Pepa Raraunga | 1.8AX75MEFC5X7.pdf2.8AX75MEFC5X7.pdf |
| Te manawanui | 75µF | Te Rahi Whenua Whenua | 0.079" (2.00mm) |
| Rahi / Rahi | 0.197" Dia (5.00mm) | Raupapa | AX |
| RoHS Tūnga | Bulk | Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose |
| Ripa Tae | - | Ko te poari | Radial, Can |
| Pitch - Hononga | 8V | Paa / Case | - |
| Ētahi Ingoa | 1189-2380 8AX75M5X7 8AX75MEFC5X7-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tau o nga Kaihauturu | 510mA | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | 8AX75MEFC5X7 | Life @ Temp. | - |
| Hapa | 250 mOhm | Teitei - Tae (Max) | 0.335" (8.50mm) |
| Whakaahua nui | 75µF 8V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±20% |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 75UF 20% 8V RADIAL | Nga tono | 1000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







