| Tau Wae | 50ML4.7MEFC4X7 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1347921 pcs | Pepa Raraunga | 1.50ML4.7MEFC4X7.pdf2.50ML4.7MEFC4X7.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Raupapa | ML | Ripple Current @ Low Frequency | 23mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 34.5mA @ 10kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 1189-2306 50ML4.7MEFC4X7-ND 50ML4R7MEFC4X7 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.059" (1.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 4.7µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







