| Tau Wae | 400TXW100MEFC18X30 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 73894 pcs | Pepa Raraunga | 1.400TXW100MEFC18X30.pdf2.400TXW100MEFC18X30.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 400V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Raupapa | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 740mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.11A @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 1189-1750 400TXW100MEFC18X30-ND 400TXW100MEFCEFR18X30 |
| Tae Mahi | -25°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Life @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 1.280" (32.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 100µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












