| Tau Wae | S5-0R1F2 | Kaihanga | Riedon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.1 OHM 1% 4W 8230 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 67989 pcs | Pepa Raraunga | 1.S5-0R1F2.pdf2.S5-0R1F2.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.819" L x 0.296" W (20.80mm x 7.50mm) |
| Raupapa | S | Tuhinga | 100 mOhms |
| Mana (Watts) | 4W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8230 J-Lead | Ētahi Ingoa | S-5 0.100 OHM 1% S-5-0.100FTR S-5-0.100FTR-ND S5-0R1F2TR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 275°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.319" (8.10mm) |
| Ngā āhuatanga | Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100 mOhms ±1% 4W Chip Resistor 8230 J-Lead Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety Wirewound | Te hanganga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



