| Tau Wae | CUB7TCS1 | Kaihanga | Red Lion Controls |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | COUNTER LCD 8 CHAR PANEL MOUNT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1828 pcs | Pepa Raraunga | CUB7TCS1.pdf |
| Taumaha | 0.11 lb (49.9g) | Tuhinga o mua | None Required (Battery Included) |
| Momo | Time Counter (Hour Meter) | Hōputu Time | Multiple |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads | Raupapa | CUB7 |
| Tautuhi anō | External, Front Panel | Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 45.00mm x 22.20mm |
| Momo putanga | - | Ētahi Ingoa | CUB7TCS1-ND Q6010382 RLC307 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 50°C | Aratau Mahi | Up |
| Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | 8 | Momo Tae | Panel Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | No Voltage, Voltage |
| Tiaki Ingoa | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | Momo Whakaatu | LCD - Black Characters |
| Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | 0.350" (8.90mm) | Tatau Tau | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



