| Tau Wae | CUB5VR00 | Kaihanga | Red Lion Controls |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | VOLTMETER 0-200VDC LCD PANEL MT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 722 pcs | Pepa Raraunga | CUB5VR00.pdf |
| Taumaha | 0.221 lb (100.24g) | Tuhinga o mua | 9 ~ 28VDC |
| Momo | Voltage (Voltmeter) | Kāhua Whakamutunga | Screw Terminal |
| Raupapa | CUB5V | Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 68.00mm x 33.00mm |
| Momo putanga | Option Cards Available | Ētahi Ingoa | CUB5VR00-ND Q6167506 RLC143 |
| Tae Mahi | -35°C ~ 75°C | Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | 5 |
| Momo Tae | Panel Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pae Tae | 0 ~ 200VDC | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Whakaatu | LCD - Black Characters |
| Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | 0.480" (12.20mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Voltage (Voltmeter) LCD - Black Characters Display Panel Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




