Red Lion Controls
| Tau Wae | ANT-GA110101111 | Kaihanga | Red Lion Controls |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 700/850MHZ WHIP STR 13" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1329 pcs | Pepa Raraunga | ANT-GA110101111.pdf |
| VSWR | - | Whakamutunga | Cable (1M) - SMA Male |
| Raupapa | - | Hoki Hoki | -10dB |
| Mana - Max | 50W | Packaging | Bulk |
| Tuhinga o mua | 8 | Momo Tae | Magnetic |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP65 |
| Teitei (Max) | 11.732" (298.00mm) | Hua | 1.8dBi, 2.6dBi, 1.3dBi, 2.5dBi, 2.3dBi, 3.9dBi, 2.9dBi, 0.6dBi |
| Mahinga Rawe | 698MHz ~ 960MHz, 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 3.5GHz | Rangahau Rōpū | Wide Band |
| Tautanga (Poari / Pae) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz, 3.5GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz, 3.5GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi Whip, Straight RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 3.5GHz 1.8dBi, 2.6dBi, 1.3dBi, 2.5dBi, 2.3dBi, 3.9dBi, 2.9dBi, 0.6dBi Cable (1M) - SMA Male Magnetic | Nga tono | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GPS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi |
| Momo Antenna | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








