| Tau Wae | RW2-2405S/SMD | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 5V 2W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6575 pcs | Pepa Raraunga | RW2-2405S/SMD.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 5V | Putanga - Whakamotu | 1kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 18V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 0.95" L x 0.57" W x 0.40" H (24.2mm x 14.5mm x 10.2mm) |
| Raupapa | ECONOLINE RW2 | Mana (Watts) | 2W |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-SMD Module, 6 Leads |
| Ētahi Ingoa | 10004778 945-2046-5 RW2-2405S/SMD-ND RW22405S/SMD RW22405SSMD |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | SCP |
| He pai | 78% | Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 5V 400mA 18V - 36V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 400mA | Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



