| Tau Wae | RP20-2415DFW | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER +/-15V 20W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1554 pcs | Pepa Raraunga | RP20-2415DFW.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | -15V |
| Putanga - Whakaputa 1 | 15V | Putanga - Whakamotu | 1.6kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 9V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) |
| Raupapa | POWERLINE RP20-FW | Mana (Watts) | 20W |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 6-DIP Module |
| Ētahi Ingoa | 30000951 945-2384-5 RP20-2415DFW-ND RP202415DFW |
Tae Mahi | -40°C ~ 63°C |
| Tau o nga Hua | 2 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | OCP, OVP, SCP, UVLO |
| He pai | 86% | Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 667mA, 667mA 9V - 36V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 667mA, 667mA | Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Active High |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



