| Tau Wae | RP15-2415DAW | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER +/-15V 15W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1858 pcs | Pepa Raraunga | RP15-2415DAW.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | -15V |
| Putanga - Whakaputa 1 | 15V | Putanga - Whakamotu | 1.6kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 9V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 1.00" L x 1.00" W x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 9.9mm) |
| Raupapa | POWERLINE RP15-AW | Mana (Watts) | 15W |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 6-DIP Module, 5 Leads |
| Ētahi Ingoa | 30001100 945-1262 RP152415DAW |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 2 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | OCP, OVP, SCP |
| He pai | 88% | Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 500mA, 500mA 9V - 36V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 500mA, 500mA | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



