| Tau Wae | RP15-2405DFW | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER +/-5V 15W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2010 pcs | Pepa Raraunga | RP15-2405DFW.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | -5V |
| Putanga - Whakaputa 1 | 5V | Putanga - Whakamotu | 1.6kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 9V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) |
| Raupapa | POWERLINE RP15-FW | Mana (Watts) | 15W |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 6-DIP Module |
| Ētahi Ingoa | 30000941 945-2527 RP15-2405DFW-ND RP152405DFW |
Tae Mahi | -40°C ~ 65°C |
| Tau o nga Hua | 2 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | OCP, OVP, SCP |
| He pai | 82% | Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 5V -5V 1.5A, 1.5A 9V - 36V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1.5A, 1.5A | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



