| Tau Wae | REC6-2415SRW/R10/A | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 15V 6W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2929 pcs | Pepa Raraunga | REC6-2415SRW/R10/A.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 15V | Putanga - Whakamotu | 10kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 18V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 1.26" L x 0.80" W x 0.40" H (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) |
| Raupapa | ECONOLINE REC6/R | Mana (Watts) | 6W |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 24-DIP Module, 7 Leads |
| Ētahi Ingoa | 11001483 945-1492-5 REC6-2415SRW/R10/A-ND REC62415SRW/R10/A REC62415SRWR10A |
Tae Mahi | -40°C ~ 75°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | SCP, UVLO |
| He pai | 85% | Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 400mA 18V - 36V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 400mA | Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



