| Tau Wae | RE-1215S/P | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 15V 1W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18548 pcs | Pepa Raraunga | RE-1215S/P.pdf |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 15V |
| Putanga - Whakamotu | 1kV | Momotuhi - Input (Min) | 10.8V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 13.2V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.77" L x 0.24" W x 0.40" H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | Raupapa | ECONOLINE RE |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 7-SIP Module, 4 Leads | Ētahi Ingoa | 10004444 945-2822 RE-1215S/P-ND RE1215S/P |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | SCP | He pai | 84% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 66mA 10.8V - 13.2V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 66mA |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



