| Tau Wae | RCOB-700 | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DRIVER AC/DC CC 25-44V 700MA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4701 pcs | Pepa Raraunga | RCOB-700.pdf |
| Putanga - Whakaputa | 25 ~ 44 V | Putanga - Whakamotu | 3kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 198VAC | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 264VAC |
| Momo | Constant Current | Topology | AC DC Converter |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads | Rahi / Rahi | 4.17" L x 2.64" W x 0.87" H (106.0mm x 67.0mm x 22.0mm) |
| Raupapa | LIGHTLINE RCOB | Ratonga | IP20 |
| Mana (Watts) | 31W | Ētahi Ingoa | 21000227 945-2263 RCOB700 |
| Tae Mahi | -20°C ~ 50°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | OCP, OTP, SCP |
| He pai | 89% | Te whakaheke | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 700mA 25 ~ 44 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Nama - Whakaputa (Max) | 700mA |
| Whakaaetanga | CE |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




