| Tau Wae | RACV30-24 | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DRIVER CV AC/DC 24V 1.25A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3447 pcs | Pepa Raraunga | RACV30-24.pdf |
| Taumaha | 0.369 lb (167.38g) | Putanga - Whakaputa | 24V |
| Putanga - Whakamotu | 3kV | Momotuhi - Input (Min) | 90VAC |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 264VAC | Momo | Constant Voltage |
| Topology | AC DC Converter | Kāhua Whakamutunga | Screw Terminal |
| Rahi / Rahi | 6.30" L x 1.97" W x 0.87" H (160.0mm x 50.0mm x 22.0mm) | Raupapa | LIGHTLINE RACV30 |
| Ratonga | - | Mana (Watts) | 30W |
| Ētahi Ingoa | 21000179 945-1676 RACV3024 |
Tae Mahi | -20°C ~ 50°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | OCP, OTP, SCP | He pai | 84% |
| Te whakaheke | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1.25A 24V Constant Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1.25A | Whakaaetanga | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



