| Tau Wae | RACD60-700/OF | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DVR CC/CV AC/DC 38-54V .7A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5953 pcs | Pepa Raraunga | RACD60-700/OF.pdf |
| Taumaha | 0.364 lb (165.11g) | Putanga - Whakaputa | 38 ~ 54 V |
| Putanga - Whakamotu | 3.75kV | Momotuhi - Input (Min) | 90VAC |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 264VAC | Momo | Constant Current |
| Topology | AC DC Converter | Kāhua Whakamutunga | Terminal Block |
| Rahi / Rahi | 4.00" L x 2.00" W x 1.10" H (101.6mm x 50.8mm x 28.0mm) | Raupapa | LIGHTLINE RACD60 |
| Ratonga | - | Mana (Watts) | 60W |
| Ētahi Ingoa | 21000136 945-1382 RACD60700/OF RACD60700OF |
Tae Mahi | -30°C ~ 70°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | OCP, SCP | He pai | 89% |
| Te whakaheke | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 700mA 38 ~ 54 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Nama - Whakaputa (Max) | 700mA | Whakaaetanga | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









