| Tau Wae | RACD25-350A | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DRIVER CC AC/DC 48-57V 350MA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5701 pcs | Pepa Raraunga | RACD25-350A.pdf |
| Taumaha | 0.847 lb (384.19g) | Putanga - Whakaputa | 48 ~ 57 V |
| Putanga - Whakamotu | 3.75kV | Momotuhi - Input (Min) | 90VAC |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 305VAC | Momo | Constant Current |
| Topology | AC DC Converter | Kāhua Whakamutunga | Wire Leads |
| Rahi / Rahi | 4.33" L x 2.89" W x 1.30" H (110.0mm x 73.5mm x 33.0mm) | Raupapa | LIGHTLINE RACD25-A |
| Ratonga | IP67 | Mana (Watts) | 25W |
| Ētahi Ingoa | 22000069 945-2191 RACD25350A |
Tae Mahi | -20°C ~ 50°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | OTP, OVP, SCP | He pai | 79% |
| Te whakaheke | Analog, PWM | Whakaahuatanga Taipitopito | 350mA 48 ~ 57 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Nama - Whakaputa (Max) | 350mA | Whakaaetanga | CE, cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



