| Tau Wae | RACD06-500 | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DVR CC/CV AC/DC 3-14V 500MA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 13104 pcs | Pepa Raraunga | RACD06-500.pdf |
| Taumaha | 0.075 lb (34.02g) | Putanga - Whakaputa | 3 ~ 14 V |
| Putanga - Whakamotu | 3kV | Momotuhi - Input (Min) | 90VAC |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 264VAC | Momo | Constant Current, Voltage |
| Topology | AC DC Converter | Kāhua Whakamutunga | Screw Terminal |
| Rahi / Rahi | 2.68" L x 1.38" W x 0.83" H (68.0mm x 35.0mm x 21.0mm) | Raupapa | LIGHTLINE RACD06 |
| Ratonga | IP20 | Mana (Watts) | 6W |
| Ētahi Ingoa | 20000839 945-1666 RACD06500 |
Tae Mahi | -20°C ~ 65°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | OCP, OTP, OVP, SCP |
| He pai | 65% | Te whakaheke | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 500mA 3 ~ 14 V Constant Current, Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Nama - Whakaputa (Max) | 500mA |
| Whakaaetanga | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



