| Tau Wae | R15P15S/R8 | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 15V 1W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5713 pcs | Pepa Raraunga | R15P15S/R8.pdf |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 15V |
| Putanga - Whakamotu | 8kV | Momotuhi - Input (Min) | 13.5V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 16.5V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.77" L x 0.39" W x 0.49" H (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) | Raupapa | ECONOLINE RxxPxx/R |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 7-SIP Module, 4 Leads | Ētahi Ingoa | 19900440 945-2215 R15P15S/R8-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | He pai | 83% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 66mA 13.5V - 16.5V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 66mA |
| Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



