| Tau Wae | 5.05005.1762200 | Kaihanga | RAFI |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PANEL IND MICON 18 X 18 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 52445 pcs | Pepa Raraunga | 5.05005.1762200.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Tuhinga | - |
| Tirohia te Angle | - | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | - | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Pihanga Whakapae Paepae | - |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | Ētahi Ingoa | 1715-1440 5.05.005.176/2200 5050051762200 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakaaetanga Maama | - |
| Mahinga Rangata / Rahi | Square with Flat Top, 11.00mm | Tae Tae | White |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | - |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Square with Flat Top, 11.00mm | I teie nei | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







