| Tau Wae | 1.15150.5560000 | Kaihanga | RAFI |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 35V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5906 pcs | Pepa Raraunga | 1.15150.5560000.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 35V | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 35V |
| Momo | Standard, Illuminated | Kāhua Whakamutunga | Connector |
| Whakawhiti Mahinga | Off-Mom | Raupapa | LUMOTAST 25 |
| Pihanga Whakapae Paepae | Circular - 16.10mm Dia | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | *1.15150.5560000 1.15.150.556//0000 1.15.150.556//0000-ND 1.15.150.556/0000 1.15.150.556/0001 1.15150.556//0000 1151505560000 1715-1080 CKN9580 CKN9580-ND Q7101822 |
Tae Mahi | -25°C ~ 55°C |
| Momo Tae | Panel Mount, Front | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Mahi Momo | 1,000,000 Cycles | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | Momo Whakamarama, Tae | - |
| Ngā āhuatanga | - | Te Oranga Rawa | 1,000,000 Cycles |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pushbutton Switch SPST-NO Standard, Illuminated Panel Mount, Front | Whakatauranga onamata | 100mA (AC/DC) |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | - | Takahanga | SPST-NO |
| Momo Kaihoko | Square, Button, Flush |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




