| Tau Wae | P1166.333NLT | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 33UH 940MA 205 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 96800 pcs | Pepa Raraunga | P1166.333NLT.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.297" L x 0.297" W (7.54mm x 7.54mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | P1166NL |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 553-1794-2 P1166.333NLT-ND P1166333NLT |
Tae Mahi | -40°C ~ 130°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz |
| Inangarangi | 33µH | Teitei - Tae (Max) | 0.138" (3.51mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 15MHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 33µH Shielded Wirewound Inductor 940mA 205 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 205 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 940mA | I teie nei - Maama | 1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



