| Tau Wae | P0250.153NLT | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 15UH 4A 36 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 98015 pcs | Pepa Raraunga | P0250.153NLT.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±15% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.733" L x 0.596" W (18.62mm x 15.14mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | P0250NL |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 553-1933-2 P0250.153NLT-ND P0250153NLT |
Tae Mahi | -40°C ~ 130°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz |
| Inangarangi | 15µH | Teitei - Tae (Max) | 0.290" (7.36mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 4A 36 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 36 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 4A | I teie nei - Maama | 8A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



