Precision Electronic Components Ltd.
| Tau Wae | SL6U2031S14 | Kaihanga | Precision Electronic Components Ltd. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | POT 20K OHM 1/2W CARBON LINEAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3625 pcs | Pepa Raraunga | SL6U2031S14.pdf |
| Te manawanui | ±10% | Kāhua Whakamutunga | Solder Lug |
| Te Tae Tema | - | Taper | Linear |
| Rahi - Ara | Round - 0.510" Dia x 0.536" H (12.95mm x 11.91mm) | Raupapa | S |
| Te hurihanga | 295° | Tuhinga Whakatika | Carbon |
| Te Pakanga (Ohms) | 20k | Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | Q3473723 SL6U2031514 SL6U2031514-ND |
| Tuhinga o mua | 1 | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Panel Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 20k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.5W, 1/2W Solder Lug | Mahinga Whakauru | 1/4-32 |
| Hangaia ki te Whakawhiti | None | Momo Whakatika | User Defined |
| Momo Kaihoko | Slotted | Te roa o te Kaihoko | 0.438" (11.12mm) |
| Kaupapa Mahi | 0.125" (3.18mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











