| Tau Wae | 2318554 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE ASSEMBLY INTERFACE 3.28' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2944 pcs | Pepa Raraunga | 1.2318554.pdf2.2318554.pdf |
| Ngā whakaaturanga | Interface | Raupapa | Varioface |
| Tukatuka Hononga Tae | Rectangular Connector | Ētahi Ingoa | 2318554-ND 277-14616 VIP-CAB-FLK20/0 14/1 0M |
| Tau o nga Tauranga | 20, 20 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa | 3.28' (1.00m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mo te Whakamahia me te / Products Related | Phoenix Contact Varioface Series |
| Mana Hononga Whakahaere | Rectangular Connector | Whakaaetanga | cUL, cULus, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














