| Tau Wae | 2305402 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE ASSEMBLY INTERFACE 8.2' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 502 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngā whakaaturanga | Interface | Raupapa | - |
| Tukatuka Hononga Tae | Rectangular Connector (4) | Ētahi Ingoa | 2305402-ND 277-9216 FLK50/4X14/EZ-DR/250/KONFEK FLK504X14EZDR250KONFEK |
| Tau o nga Tauranga | 14, 50 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa | 8.20' (2.50m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mo te Whakamahia me te / Products Related | Allen-Bradley® ControlLogix, PLC 5; Schneider Electric Modicon TSX Quantum; Siemens ET 200M, S7-300, S7-400 Series |
| Mana Hononga Whakahaere | Rectangular Connector | Whakaaetanga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















