| Tau Wae | 2296689 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE ASSEMBLY INTERFACE 1.64' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 847 pcs | Pepa Raraunga | 1.2296689.pdf2.2296689.pdf |
| Ngā whakaaturanga | Interface | Raupapa | Varioface |
| Tukatuka Hononga Tae | Rectangular Connector (4) | Ētahi Ingoa | 2296689-ND 277-9191 FLK 50/4X14/EZ-DR/50/KONFEK FLK50/4X14/EZ-DR/50/KONFEK |
| Tau o nga Tauranga | 14, 50 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa | 1.64' (500.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mo te Whakamahia me te / Products Related | Phoenix Contact Varioface Series |
| Mana Hononga Whakahaere | Rectangular Connector | Whakaaetanga | cUL, cULus, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









