| Tau Wae | 2201517 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ELECTRONIC HOUSING COVER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 42794 pcs | Pepa Raraunga | 1.2201517.pdf2.2201517.pdf3.2201517.pdf |
| Momo | Housing | Rahi / Rahi | 2.657" W (67.50mm) |
| Raupapa | EH | Ētahi Ingoa | 2201517-ND 277-10486 EH 67 5-C DS/ABS BK9005 EH67,5-CDS/ABSBK9005 EH675CDSABSBK9006 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Tuhinga | Plastic, ABS |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | 67.5mm Wide Housing | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Plastic, ABS Housing 2.657" W (67.50mm) Black | Tae | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



