| Tau Wae | 1961177 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 2.5MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16036 pcs | Pepa Raraunga | |
| Wiremu Wireka Length | - | Waea Wire ranei Range - mm² | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | Putanga - IEC | 160V |
| Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Tae - Ngaru | - |
| Kāhua Whakamutunga | Solder | Raupapa | MICRO-COMBICON MCD |
| Rahi Mata | - | Tauranga Tau Taumata | 5 |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | Pana | 0.098" (2.50mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 1961177-ND 277-12395 MCD0.5/5-G1-2.5HTBK MCD055G125HTBK |
| Tae Mahi | - | Tau o nga Tauranga | 10 |
| Tau o Taumata | 2 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei Whakanoho | 0.862" (21.89mm) | Tiaki Ingoa | - |
| Te Poari Whare | Polyamide (PA), Nylon | Mahinga Pane | 90°, Right Angle |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 10 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.098" (2.50mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| I teie nei - IEC | 4A | Whakaakona te roa o te Tail | 0.150" (3.81mm) |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | Whakaaetanga Mea | - |
| Tae | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














