| Tau Wae | ELJ-PC2R2MF | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 2.2UH 390MA 650 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5104 pcs | Pepa Raraunga | ELJ-PC2R2MF.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1008 (2520 Metric) | Rahi / Rahi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | PC |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 10 @ 7.96MHz |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 1008 (2520 Metric) |
| Ētahi Ingoa | ELJ-PC2R2MB ELJPC2R2MB PCD1088CT |
Tae Mahi | -20°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 7.96MHz | Inangarangi | 2.2µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.071" (1.80mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 65MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 390mA 650 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | DC Resistance (DCR) | 650 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 390mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



