| Tau Wae | EEU-FS1J331LB | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 63V THRU HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 192889 pcs | Pepa Raraunga | 1.EEU-FS1J331LB.pdf2.EEU-FS1J331LB.pdf3.EEU-FS1J331LB.pdf4.EEU-FS1J331LB.pdf5.EEU-FS1J331LB.pdf6.EEU-FS1J331LB.pdf7.EEU-FS1J331LB.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 63V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Raupapa | FS | Ripple Current @ Low Frequency | 1.05A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.5A @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | EEUFS1J331LB P123403TB P123403TR P123403TR-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Life @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 33 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | 1.004" (25.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 330µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



