| Tau Wae | EET-UQ2S331DF | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 420V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4345 pcs | Pepa Raraunga | EET-UQ2S331DF.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 420V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Raupapa | TS-UQ | Ripple Current @ Low Frequency | 1.95A @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Ētahi Ingoa | EET-UQ2S331DA EETUQ2S331DA EETUQ2S331DF P13333 |
Tae Mahi | -25°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 1.181" (30.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 330µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



