| Tau Wae | EEE-HP0J100R | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10UF 20% 6.3V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 625815 pcs | Pepa Raraunga | 1.EEE-HP0J100R.pdf2.EEE-HP0J100R.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | - |
| Raupapa | HB | Ratonga | AEC-Q200 |
| Ko te poari | Bi-Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD | Ētahi Ingoa | EEE-HP0J100R-ND EEEHP0J100R EEEHP0J100R-ND EEV-HP0J100R-ND EEVHP0J100R EEVHP0J100R-ND P19480TB P19480TB-ND P19480TR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 21 Weeks |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 10µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 10µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




