| Tau Wae | EEE-1VA220SP | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1215609 pcs | Pepa Raraunga | 1.EEE-1VA220SP.pdf2.EEE-1VA220SP.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Raupapa | S | Ripple Current @ Low Frequency | 60mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 102mA @ 10kHz | Ratonga | AEC-Q200 |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD | Ētahi Ingoa | EEE-1VA220SP-ND EEE1VA220SP PCE3952TR Q2188877A |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 21 Weeks |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 22µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 22µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



