| Tau Wae | EEC-RG0V224V | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP 220MF -20% +80% 3.6V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 43943 pcs | Pepa Raraunga | EEC-RG0V224V.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 3.6V | Te manawanui | -20%, +80% |
| Whakamutunga | PC Pins | Rahi / Rahi | 0.413" Dia x 0.197" W (10.50mm x 5.00mm) |
| Raupapa | RG | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial, Can - Vertical | Ētahi Ingoa | EEC-RG0V224V-ND EECRG0V224V P14879 |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.453" (11.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 50 Ohm @ 1kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 220mF (EDLC) Supercapacitor 3.6V Axial, Can - Vertical 50 Ohm @ 1kHz 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 220mF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





