| Tau Wae | ECE-V1CS100SR | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5669 pcs | Pepa Raraunga | ECE-V1CS100SR.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | Rahi / Rahi | 0.118" Dia (3.00mm) |
| Raupapa | VS | Ripple Current @ Low Frequency | 20mA @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Ētahi Ingoa | ECE-V1CS100SR-ND ECEV1CS100SR PCE3061TR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 10µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 10µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



