| Tau Wae | ECA-2AM330B | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 33UF 20% 100V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1009997 pcs | Pepa Raraunga | 1.ECA-2AM330B.pdf2.ECA-2AM330B.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | M | Ripple Current @ Low Frequency | 145mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 246.5mA @ 10kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | ECA-2AM330B-ND ECA2AM330B P19560TB |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 33µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 33µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



