| Tau Wae | AT-2250-T-LW50-R | Kaihanga | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AUDIO PIEZO TRANSDUCER 1-30V TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 61724 pcs | Pepa Raraunga | AT-2250-T-LW50-R.pdf |
| Waahi Ngaohiko | 1 ~ 30V | Putanga - Kua tohua | 15V |
| Whakamutunga | PC Pins | Hangarau | Piezo |
| Taumata Whakamuri Sound (SPL) | 92dB @ 15V, 10cm | Rahi / Rahi | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Raupapa | AT | Ratonga | - |
| Tauranga Tauranga | Top | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 668-1304 AT-2250-T-LW50-R-ND AT2250TLW50R |
Tae Mahi | -20°C ~ 60°C |
| Aratau Mahi | Single Tone | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | Peak-Peak Signal |
| Teitei - Tae (Max) | 0.197" (5.00mm) | Rautanga | 5kHz |
| Te roa | - | Kaituku Atekeneke | Transducer, Externally Driven |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 15V 5mA 5kHz 92dB @ 15V, 10cm Through Hole PC Pins | I teie nei - Te tuku | 5mA |
| Whakaaetanga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













