| Tau Wae | AT-1420-ST-R | Kaihanga | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AUDIO MAGNETIC XDCR 1-3V TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 83881 pcs | Pepa Raraunga | AT-1420-ST-R.pdf |
| Waahi Ngaohiko | 1 ~ 3V | Putanga - Kua tohua | 1.5V |
| Whakamutunga | PC Pins | Hangarau | Magnetic |
| Taumata Whakamuri Sound (SPL) | 80dB @ 1.5V, 10cm | Rahi / Rahi | 0.543" L x 0.472" W (13.80mm x 12.00mm) |
| Raupapa | AT | Ratonga | - |
| Tauranga Tauranga | Side | Packaging | Tray |
| Ētahi Ingoa | 668-1376 688-1376 688-1376-ND AT-1420-ST-R-ND AT1420STR |
Tae Mahi | -20°C ~ 70°C |
| Aratau Mahi | Single Tone | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | Peak-Peak Signal |
| Teitei - Tae (Max) | 0.315" (8.00mm) | Rautanga | 2.048kHz |
| Te roa | - | Kaituku Atekeneke | Transducer, Externally Driven |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 1.5V 70mA 2.048kHz 80dB @ 1.5V, 10cm Through Hole PC Pins | I teie nei - Te tuku | 70mA |
| Whakaaetanga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








