| Tau Wae | OD8038-12HBVXC10A | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X38MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5904 pcs | Pepa Raraunga | 1.OD8038-12HBVXC10A.pdf2.OD8038-12HBVXC10A.pdf3.OD8038-12HBVXC10A.pdf4.OD8038-12HBVXC10A.pdf5.OD8038-12HBVXC10A.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 4 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.810 in H2O (201.8 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | OD8038 |
| RPM | 6300 RPM | Mana (Watts) | 14.00W |
| Ētahi Ingoa | 1053-1269 OD8038-12HBVX10A OD8038-12HBVXC10AX OD8038-12HBVXC10X OD803812HBVXC10A |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 57.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks | Life @ Temp. | 50000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 1.2A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | cURus | Te rere o te hau | 99.0 CFM (2.77m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



