| Tau Wae | OA825AP-11-2WB | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X27MM 115VAC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7934 pcs | Pepa Raraunga | 1.OA825AP-11-2WB.pdf2.OA825AP-11-2WB.pdf3.OA825AP-11-2WB.pdf4.OA825AP-11-2WB.pdf |
| Whānui | 27.00mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | 80 ~ 130VAC | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | OA825 |
| RPM | 2300 RPM | Mana (Watts) | 6.00W |
| Ētahi Ingoa | 1053-1095 OA825AP-11-2WBX OA825AP112WB |
Tae Mahi | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| Poaka | 24.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks | Life @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | - | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | cURus, TUV | Te rere o te hau | 18.0 CFM (0.504m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






