| Tau Wae | E5CS-RKJDU-W AC/DC24 | Kaihanga | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONTROL TEMP RELAY OUT 24V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 365 pcs | Pepa Raraunga | E5CS-RKJDU-W AC/DC24.pdf |
| Taumaha | 0.243 lb (110.22g) | Tuhinga o mua | 24VAC/DC |
| Momo | Temperature Controller (Type J, K, L) | Kāhua Whakamutunga | Plug In, 8 Pin (Octal) |
| Raupapa | E5CS | Pihanga Whakapae Paepae | Square - 45.00mm x 45.00mm |
| Momo putanga | Relay | Ētahi Ingoa | E5CS-RKJDU-W AC/DC24-ND E5CSRKJDUWACDC24 Z7688 |
| Tae Mahi | -10°C ~ 55°C | Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | 3.5 |
| Momo Tae | Panel Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Ranunga Whakauru | 0°C ~ 999°C |
| Tiaki Ingoa | IP50 - Dust Protected | Ngā āhuatanga | Sensor Fault Detection |
| Momo Whakaatu | LED - Red Characters | Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | 0.531" (13.50mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Controller (Type J, K, L) 24VAC/DC Panel Mount | Tikanga Mana | On/Off, Proportional (PID) |
| Whakawhitiwhitiwhiti | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











