| Tau Wae | RW2R0DAR050FT | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 0.05 OHM 1% 2W J LEAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 36461 pcs | Pepa Raraunga | RW2R0DAR050FT.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 2W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | SMD J-Lead, Recessed | Te matotoru (Max) | - |
| Rahi / Rahi | 0.455" L x 0.240" W (11.56mm x 6.10mm) | Raupapa | RW |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | 4524 J-Lead |
| Ētahi Ingoa | RW2R0DAR050FTR RW2R0DAR050FTTR RW2R0DAR050FTTR-ND RW2R0F.050TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | RW2R0DAR050FT | Teitei - Tae (Max) | 0.231" (5.87mm) |
| Ngā āhuatanga | Current Sense | FIFO | 2 |
| Whakaahua nui | 0.05 Ohm ±1% 2W Chip Resistor 4524 J-Lead Current Sense Wirewound | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±1% |
| Whakaahuatanga | RES SMD 0.05 OHM 1% 2W J LEAD | Te kohikohi, te momo whare noho | Wirewound |
| Tuhinga o mua | 0.05 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



