| Tau Wae | SFH 2200 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2-SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 188141 pcs | Pepa Raraunga | SFH 2200.pdf |
| Waimotu | 940nm | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 20V |
| Tirohia te Angle | 120° | Aronga Whakaaro | 400nm ~ 1100nm |
| Raupapa | Power TOPLED® | Whakautu @ nm | 0.7 A/W @ 940nm |
| Wā Whakautu | 40ns | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD, No Lead | Ētahi Ingoa | 475-3517-2 Q65112A0250 SFH 2200-ND SFH2200 SFH2200-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | PIN |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, No Lead | I teie nei - Poroke (Kore) | 1nA |
| Tae - Whakapai ake | - | Area Mahinga | 7.02mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



