| Tau Wae | LUW F8BN-P2P3-R-0-1000-R18-Z-XX | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED OSLUX | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4171 pcs | Pepa Raraunga | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.55V | Tirohia te Angle | - |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 10.5°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.154" L x 0.154" W (3.90mm x 3.90mm) | Raupapa | OSLUX |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 1616 (4040 Metric) |
| Ētahi Ingoa | LUW F8BN-P2P3-R-0-1000-R18-Z-XX-ND LUWF8BN-P2P3-R-0-1000-R18-Z-XX LUWF8BNP2P3R01000R18ZXX Q65111A1164 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting OSLUX White, Cool 6500K 3.55V 1A 1616 (4040 Metric) | Tono - Whakamātau | 1A |
| Anei - Max | 200mA | Tae | White, Cool |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | - | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



