| Tau Wae | LP T67F-N1Q2-24-1-20-R18-Z | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED TOPLED GREEN 559NM 2PLCC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 343583 pcs | Pepa Raraunga | LP T67F-N1Q2-24-1-20-R18-Z.pdf |
| Waimotu | 559nm (554nm ~ 563nm) | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Tirohia te Angle | 120° | Tuhinga o mua o te Whakanui | 420°C/W |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 2-PLCC |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | Raupapa | TOPLED |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2-PLCC |
| Ētahi Ingoa | LP T67F-N1Q2-24 LP T67F-N1Q2-24-1-20-R18 LP T67F-N1Q2-24-1-20-R18-Z-ND LPT67F-N1Q2-24-1-20-R18 LPT67F-N1Q2-24-1-20-R18-Z LPT67FN1Q224120R18 LPT67FN1Q224120R18Z Q65111A1851 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 5 lm/W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) | Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 0.20 lm (0.09 lm ~ 0.30 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color TOPLED Green 559nm (554nm ~ 563nm) 2-PLCC | Tono - Whakamātau | 20mA |
| Anei - Max | 50mA | Tae | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



