| Tau Wae | LB T673-L2P2-25-1-10-R18-Z | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 247092 pcs | Pepa Raraunga | LB T673-L2P2-25-1-10-R18-Z.pdf |
| Waimotu - Tae | 466nm | Waimurere - Mana | 471nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.1V | Tirohia te Angle | 120° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2-PLCC | Rahi / Rahi | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Raupapa | TOPLED | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-PLCC | Ētahi Ingoa | 475-3510-2 LB T673-L2P2-25-1 Q65112A2737 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | - | Whakaaetanga Maama | Clear |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Flat Top, 2.41mm | Tae Tae | Colorless |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 2.10mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Blue 471nm LED Indication - Discrete 3.1V 2-PLCC |
| Tono - Whakamātau | 10mA | Whirihoranga | Standard |
| Tae | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



