| Tau Wae | LB Q193-M2P1-36-1-10-R18 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED BLUE SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5272 pcs | Pepa Raraunga | |
| Waimotu - Tae | - | Waimurere - Mana | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - | Tirohia te Angle | 145°, 130° |
| Rahi / Rahi | 1.60mm L x 0.80mm W | Raupapa | CHIPLED |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Ētahi Ingoa | LB Q193-M2P1-36-1-10-R18-ND LBQ193-M2P1-36-1-10-R18 Q65110A1241 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Whakatauranga a Millicandela | - |
| Whakaaetanga Maama | - | Mahinga Rangata / Rahi | - |
| Tae Tae | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei (Max) | 0.60mm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Blue LED Indication - Discrete 0603 (1608 Metric) | Tono - Whakamātau | - |
| Whirihoranga | Standard | Tae | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



