| Tau Wae | BPW34FAS | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTODIODE 880NM W/FILTER SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5036 pcs | Pepa Raraunga | BPW34FAS.pdf |
| Waimotu | 880nm | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 16V |
| Tirohia te Angle | 120° | Aronga Whakaaro | 730nm ~ 1100nm |
| Raupapa | - | Whakautu @ nm | - |
| Wā Whakautu | 20ns | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD, Gull Wing | Ētahi Ingoa | 475-1116-2 Q2773022 Q62702P0463 Q62702P463 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Momo Tono | PIN | Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 2nA | Tae - Whakapai ake | - |
| Area Mahinga | 7mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



